根据我市自主招生有关政策和学校招生简章的相关规定,经笔试、面试环节,下列考生综合成绩初定“合格”,拟定为bte365不可以提现_bte365欧洲_bte365有彩票官网地址2018年自主招生考试录取对象予以公示,公示期内无异议报市招办审批备案,然后办理录取手续。
一、综合成绩初定“合格”考生名单(按姓氏笔画为序):
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 182011837 | 王永涛 |
2 | 182011322 | 王玥 |
3 | 182011331 | 叶秉宪 |
4 | 182011338 | 史多尔 |
5 | 182011307 | 兰欣怡 |
6 | 182011609 | 毕政 |
7 | 182011332 | 朱天昊 |
8 | 182011859 | 朱晔 |
9 | 182012315 | 汤欣依 |
10 | 182011345 | 孙佳 |
11 | 182011849 | 芮艺 |
12 | 182011302 | 芮伊 |
13 | 182011805 | 杨丰源 |
14 | 182011342 | 杨迅 |
15 | 182011320 | 杨馨 |
16 | 182011801 | 吴志鹏 |
17 | 182011334 | 吴涛宇 |
18 | 182011230 | 狄欣怡 |
19 | 182011701 | 张杰 |
20 | 182011838 | 张家豪 |
21 | 182011335 | 陈子和 |
22 | 182012307 | 陈艺云 |
23 | 182012316 | 陈俊晔 |
24 | 182011811 | 陈诺 |
25 | 182011827 | 周舟 |
26 | 182011321 | 周怡 |
27 | 182011325 | 郑修宇 |
28 | 182011005 | 居明杰 |
29 | 182011846 | 赵宇皓 |
30 | 182011326 | 赵雨珊 |
31 | 182011304 | 秦柯溯 |
32 | 182011818 | 徐立 |
33 | 182011009 | 龚珈 |
34 | 182012302 | 彭兰珺 |
35 | 182012330 | 彭昕昊 |
36 | 182011845 | 彭浩宸 |
37 | 182011813 | 葛丛玮 |
38 | 182012341 | 董震 |
39 | 182011301 | 蔡汉龙 |
40 | 182012314 | 潘佳怡 |
二、公示时间:2018年5月13日—5月18日
三、监督举报电话:
市纪委纪检组 87216594 市教育局招办 87219133
光华高中招生办公室 87302313
二〇一八年五月十三日